Переглядайте кожен платіж, стежте за капіталом і моделюйте доп. платежі
Менше 20% потребує PMI до погашення до 80% початкової ціни будинку.
Подивіться, як зміна ставки на 0,25% впливає на загальні відсотки.
Повністю йде на основний борг. Навіть $100/міс. заощадять десятки тисяч.
| Місяць | Платіж | Основний борг | Відсотки | Залишок | Нак. відсотки | Капітал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,335 | $310 | $2,025 | $359,690 | $2,025 | $310 |
| 2 | $2,335 | $312 | $2,023 | $359,378 | $4,048 | $622 |
| 3 | $2,335 | $313 | $2,022 | $359,065 | $6,070 | $935 |
| 4 | $2,335 | $315 | $2,020 | $358,750 | $8,089 | $1,250 |
| 5 | $2,335 | $317 | $2,018 | $358,433 | $10,107 | $1,567 |
| 6 | $2,335 | $319 | $2,016 | $358,114 | $12,124 | $1,886 |
| 7 | $2,335 | $321 | $2,014 | $357,793 | $14,138 | $2,207 |
| 8 | $2,335 | $322 | $2,013 | $357,471 | $16,151 | $2,529 |
| 9 | $2,335 | $324 | $2,011 | $357,147 | $18,161 | $2,853 |
| 10 | $2,335 | $326 | $2,009 | $356,821 | $20,170 | $3,179 |
| 11 | $2,335 | $328 | $2,007 | $356,493 | $22,177 | $3,507 |
| 12 | $2,335 | $330 | $2,005 | $356,163 | $24,183 | $3,837 |
| 13 | $2,335 | $332 | $2,003 | $355,832 | $26,186 | $4,168 |
| 14 | $2,335 | $333 | $2,002 | $355,498 | $28,188 | $4,502 |
| 15 | $2,335 | $335 | $2,000 | $355,163 | $30,187 | $4,837 |
| 16 | $2,335 | $337 | $1,998 | $354,826 | $32,185 | $5,174 |
| 17 | $2,335 | $339 | $1,996 | $354,487 | $34,181 | $5,513 |
| 18 | $2,335 | $341 | $1,994 | $354,146 | $36,175 | $5,854 |
| 19 | $2,335 | $343 | $1,992 | $353,803 | $38,167 | $6,197 |
| 20 | $2,335 | $345 | $1,990 | $353,458 | $40,157 | $6,542 |
| 21 | $2,335 | $347 | $1,988 | $353,111 | $42,145 | $6,889 |
| 22 | $2,335 | $349 | $1,986 | $352,763 | $44,132 | $7,237 |
| 23 | $2,335 | $351 | $1,984 | $352,412 | $46,116 | $7,588 |
| 24 | $2,335 | $353 | $1,982 | $352,059 | $48,098 | $7,941 |
| 36 | $2,335 | $377 | $1,958 | $347,670 | $71,728 | $12,330 |
| 48 | $2,335 | $403 | $1,932 | $342,975 | $95,052 | $17,025 |
| 60 | $2,335 | $432 | $1,903 | $337,953 | $118,050 | $22,047 |
| 72 | $2,335 | $462 | $1,873 | $332,581 | $140,697 | $27,419 |
| 84 | $2,335 | $494 | $1,841 | $326,835 | $162,971 | $33,165 |
| 96 | $2,335 | $528 | $1,807 | $320,689 | $184,844 | $39,311 |
| 108 | $2,335 | $565 | $1,770 | $314,115 | $206,290 | $45,885 |
| 120 | $2,335 | $604 | $1,731 | $307,084 | $227,278 | $52,916 |
| 132 | $2,335 | $646 | $1,689 | $299,562 | $247,776 | $60,438 |
| 144 | $2,335 | $691 | $1,644 | $291,518 | $267,751 | $68,482 |
| 156 | $2,335 | $739 | $1,596 | $282,913 | $287,165 | $77,087 |
| 168 | $2,335 | $791 | $1,544 | $273,708 | $305,981 | $86,292 |
| 180 | $2,335 | $846 | $1,489 | $263,864 | $324,155 | $96,136 |
| 192 | $2,335 | $905 | $1,430 | $253,333 | $341,644 | $106,667 |
| 204 | $2,335 | $968 | $1,367 | $242,069 | $358,400 | $117,931 |
| 216 | $2,335 | $1,035 | $1,300 | $230,021 | $374,371 | $129,979 |
| 228 | $2,335 | $1,107 | $1,228 | $217,135 | $389,504 | $142,865 |
| 240 | $2,335 | $1,184 | $1,151 | $203,350 | $403,739 | $156,650 |
| 252 | $2,335 | $1,267 | $1,068 | $188,607 | $417,015 | $171,393 |
| 264 | $2,335 | $1,355 | $980 | $172,836 | $429,264 | $187,164 |
| 276 | $2,335 | $1,449 | $885 | $155,968 | $440,415 | $204,032 |
| 288 | $2,335 | $1,550 | $785 | $137,924 | $450,391 | $222,076 |
| 300 | $2,335 | $1,658 | $677 | $118,625 | $459,111 | $241,375 |
| 312 | $2,335 | $1,774 | $561 | $97,982 | $466,487 | $262,018 |
| 324 | $2,335 | $1,897 | $438 | $75,902 | $472,426 | $284,098 |
| 336 | $2,335 | $2,029 | $306 | $52,284 | $476,828 | $307,716 |
| 348 | $2,335 | $2,171 | $164 | $27,021 | $479,585 | $332,979 |
| 360 | $2,335 | $2,322 | $13 | $0 | $480,583 | $360,000 |
Кожен іпотечний платіж розподіляється між відсотками (нарахованими на залишок боргу) та основною сумою (яка зменшує ваш борг). На початку кредиту більша частина кожного платежу йде на відсотки — щомісячний платіж у $2,200 за 30-річним кредитом у перший місяць може спрямовувати лише $450 на основну суму. З часом, у міру зменшення залишку, частка відсотків скорочується, а частка основної суми зростає. Додаткові платежі повністю йдуть на погашення основного боргу, значно прискорюючи накопичення власного капіталу та скорочуючи термін кредиту.
У перші роки, коли залишок найвищий, а відсоткові нарахування найбільші. Додаткова $1,000 у перший місяць заощаджує значно більше відсотків, ніж та сама сума на 25-му році, оскільки усуває відсотки, які б нараховувались десятиліттями.
Більшість іпотек дозволяють дострокове погашення без штрафу — уточніть у свого кредитора. Щоб змоделювати одноразову виплату, перетворіть її на щомісячний еквівалент. Наприклад, річна премія в $6,000, виплачена навесні, становить приблизно $500 на місяць у цьому калькуляторі.
PMI є обов'язковим, якщо ваш перший внесок менше 20%. За федеральним законом кредитори зобов'язані автоматично скасувати його, коли залишок кредиту знижується до 80% від початкової ціни покупки (а не поточної оціночної вартості). Точний місяць вказано в картці зведення вище.