Comparați până la trei scenarii de credit alăturat
Loan B câștigă: cu $567/lună mai puțin și cu $72K mai puțină dobândă decât următoarea opțiune.
| Indicator | Loan A | Loan B |
|---|---|---|
| Avans | $40,000 | $80,000 |
| Sumă împrumut | $360,000 | $320,000 |
| PMI | $255/lună | — |
| Eliminare PMI (luna) | Luna 98 | — |
| Total lunar (PITI) | $3,082 | $2,514 |
| → Principal și dobândă | $2,335 | $2,023 |
| → Impozit + Asigurare | $492 | $492 |
| Total dobânzi plătite | $480,583 | $408,142 |
| Cost total | $1,082,573 | $985,142 |
+$567/lună față de cea mai mică